Школьные сборы
Курс | Плата за экзамен | Плата за зачисление | Плата за обучение | Стоимость текста | Итоговая сумма | |
Долгосрочный | 1 Год | 20,000йен | 100,000йен | 620,000йен | 20,500йен | 724,500йен |
1.5Год | 930,000йен | 30,800йен | 1,080,800йен | |||
2Год | 1,240,000йен | 41,000йен | 1,401,000йен | |||
Краткосрочный | – | 30,000йен | 160,000йен | – | 200,000йен | |
Интенсивный | – | – | 53,000йен | 68,000йен |
※По вопросам, связанным с погашением, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой возврата.
●Правила возврата денег
общежитие
Курс | Название Квартиры | Двойная комната | Одноместный номер | Дополнительные расходы |
Долгосрочный | ①Premiere Maison O’TA | – | 34,000йен | Плата за вход Страхование от Пожара Депозит за аренду велосипеда Плата за ремонт (Зависит от условий при возврате) |
②Clair Daimon Gawa | – | 34,000йен | ||
③Famille 21 | 17,000йен | 34,000йен | ||
④Minamidejima Kyodojutaku | 19,000йен | 36,000йен | ||
Трехместный номер | 19,000йен | |||
Краткосрочный | Одинаковая ставка для всех вышеуказанных общежитий | 22,500йен | 45,000йен | |
Интенсивный | Одинаковая ставка для всех вышеуказанных общежитий | 27,000йен~ | 34,000йен~ |
Долгосрочный или Краткосрочный:Цена Квартиры на месяц
Интенсивный:Цена на срок целого курса
Необходимые расходы на 1 год
Пример для годового курса
Предмет | Подробные расходы | Замечания |
Школьные сборы | 760,500йен | |
Плата за проживание | 50,000йен | |
Страхование от Пожара | 6,000йен | |
Сборы государственного медицинского страхования | 約19,000йен | |
Депозит за аренду велосипеда | 5,000йен | Депозит в размере 5 000 евро возвращается вам, когда вы покидаете общежитие. |
Аренда Квартиры | 204,000~408,000йен | |
Плата за электричество / газ / воду | 48,000~72,000йен | |
Затраты на еду | 240,000~360,000йен | |
Плата за мобильный телефон | 12,000~50,000йен | Необходимо лично расписаться. |
Плата за использование Интернета | 30,000~60,000йен | Необходимо лично расписаться. |
合計 | 約1,362,500〜1,790,500円 |