学费
| 课程 | 参选费 | 入学金 | 上课费用 | 合计 | |
| 长期 | 一年 | 20,000日元 | 100,000日元 | 620,000日元 | 740,000日元 |
| 一年半 | 930,000日元 | 1,050,000日元 | |||
| 二年 | 1,240,000日元 | 1,360,000日元 | |||
| 短期 | – | 30,000日元 | 170,000日元 | 200,000日元 | |
| 集中 | – | – | 53,000円 | 68,000円 | |
※关于退款,请参照退款规定。
○退款规定
※教材费是另外计算的。在确定日语等级并分完班后支付。
※短期课程的实际材料费将在确定级别后立即收取。
私人课程・网课费
住宿费长期课程,短期课程:每月的住宿费用
集中课程:集中上课期间的费用一年间需要的费用长期1年课程为例
| 课程 | 60分钟 | 90分钟 | 120分钟 | 180分钟 | |
| 私人课程 | 3,000日元~ | 4,000日元~ | 5,300日元~ | 8,000日元~ | |
| 网课 | 3,000日元~ | 4,000日元~ | 5,300日元~ | 8,000日元~ | |
| 课程 | 宿舍名 | 二人间费用 | 一人间费用 | 其他费用 |
| 长期 | ①プルミエールメゾン太田 | – | 34,000日元 | 入住费 火灾保险 自行车保证金 修理费 根据退房时的情况) |
| ②クレール大門川 | – | 34,000日元 | ||
| ③ファミーユ21 | 17,000日元 | 34,000日元 | ||
| ④南出島共同住宅 | 18,000日元 | 36,000日元 | ||
| 三人间 | 19,000日元 | |||
| 短期 | 共通 | 22,500日元 | 45,000日元 | |
| 集中 | 共通 | 27,000日元~ | 34,000日元~ |
长期和短期:一个月的房租
集中:集中班期间的费用。
每年费用
一年期长期课程示例
| 项目 | 金额 | 参考 |
| 学费 | 760,500日元 | |
| 入住费 | 50,000日元 | |
| 火灾保险 | 6,000日元 | |
| 国民健康保险 | 約19,000日元 | |
| 租赁自行车保证金 | 5,000日元 | 退房时返还5000日元 |
| 房租 | 204,000~408,000日元 | |
| 电费、瓦斯费、水费 | 48,000~72,000日元 | |
| 伙食费 | 240,000~360,000日元 | |
| 电话费 | 12,000~50,000日元 | 需要自己签约 |
| 上网费 | 30,000~60,000日元 | 需要自己签约 |
| 合计 | 約1,362,500〜1,790,500日元 |













