Biaya Sekolah
Kursus | Biaya Seleksi | Biaya Pendaftaran | Uang Sekolah | Uang Buku | Total | |
Kursus Jangka Panjang | 1 th | \20,000.- | \100,000.- | \620,000.- | \20,500.- | \760,500.- |
1.5 th | \930,000.- | \30,800.- | \1,080,800.- | |||
2 th | \1,240,00.- | \41,000.- | \1,401,000.- | |||
Kursus Jangka Pendek | – | \30,000.- | \170,000.- | – | \200,000.- | |
Kursus Intensif | – | – | – | \68,000.- |
* Dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran, silakan merujuk kebijakan pengembalian uang.
○Kebijakan pengembalian
* Biaya aktual bahan untuk kursus jangka pendek akan dibebankan segera setelah level diputuskan.
Biaya Kursus Pelajaran Privat
60menit | 90menit | 120menit | 180menit | |
1 orang | \2,700- | \4,000- | \5,300- | \8,000- |
2 orang-orang | \3,500- | \5,000- | \7,000- | \10,500- |
3 orang-orang- | \4,000- | \6,000- | \8,000- | \12,000- |
Biaya Asrama
Course | Asrama | Double Room | Single Room | Biaya Tambahan |
Kursus Jangka Panjang | Biaya Masuk Biaya Asuransi Kebakaran Deposit Penyewaan Sepeda Biaya Perbaikan (Tergantung kondisi saat pengembalian.) |
|||
①Premiere Maison O’TA | – | \34,000.- | ||
②Clair Daimon Gawa | – | \34,000.- | ||
③Famille 21 | \17,000.- | \34,000.- | ||
④Minamidejima Kyodojutaku | \19,000.- | Triple Room\20,000.- | ||
Kursus Jangka Pendek | Sama dengan Kursus Jangka Panjang | \22,500.- | \45,000.- | |
Kursus Intensif | Sama dengan Kursus Jangka Panjang | \27,000.-~ | \34,000.-~ |
Kursus Jangka Panjang/Jangka Pendek:Sewa Per Bulan
Kursus Intensif: Dikenakan Biaya Akomodasi sesuai dengan lama belajar
Perkiraan Biaya Selama Satu Tahun
Contoh kursus 1 tahun jangka panjang
Jenis Biaya | Rincian Biaya | Keterangan |
Uang Sekolah | \760,500.- | |
Biaya Akomodasi | \50,000.- | |
Asuransi Kebakaran | \6,000.- | |
Biaya Asuransi Kesehatan Nasional | About \19,000.- | |
Deposit Sewa Sepeda | \5,000.- | Deposit sebesar \5,000 akan dikembalikan saat anda meninggalkan asrama |
Uang Sewa selama 12 bulan | \204,000.-~\408,000.- | |
Biaya Listrik/Gas/Air | \48,000.-~\72,000.- | |
Biaya makanan | \240,000.- ~\360,000.- | |
Uang Pulsa telepon代 | \12,000.-~\50,000.- | Dibutuhkan Pendaftaran atas nama pribadi. |
Biaya Internet | \30,000~\60,000.- | Dibutuhkan Pendaftaran atas nama pribadi. |
TOTAL | Sekitar \1,362,500.-~1,790,500 |