學費
| 課程 | 甄選費 | 入學金 | 授課費用 | 合計 | |
| 長期 | 1年 | 20,000日圓 | 100,000日圓 | 620,000日圓 | 740,000日圓 |
| 1.5年 | 930,000日圓 | 1,050,000日圓 | |||
| 2年 | 1,240,000日圓 | 1,360,000日圓 | |||
| 短期 | – | 30,000日圓 | 170,000日圓 | 200,000日圓 | |
| 集中 | – | – | 53,000日圓 | 68,000日圓 | |
* 有關學費退費事項請参照學費退費規定。
○退費規定
* 教材費需另外繳交。請於分班結果出來後繳費。
* 短期課程教材費將在級別確定後按實際費用收取。
個人課程・關於線上課程費
| 課程 | 60分鐘 | 90分鐘 | 120分鐘 | 180分鐘 | |
| 個人課程 | 3,000日圓~ | 4,000日圓~ | 5,300日圓~ | 8,000日圓~ | |
| 關於線上課程 | 3,000日圓~ | 4,000日圓~ | 5,300日圓~ | 8,000日圓~ | |
租屋
| 課程 | 宿舍名稱 | 雙人房租金 | 單人房租金 | 其他費用 |
| 長期 | ①プルミエールメゾン太田 | – | 34,000日圓 | 入宿費 火災保險費 腳踏車保證金 維修費 (根據歸還時狀態) |
| ②クレール大門川 | – | 34,000日圓 | ||
| ③ファミーユ21 | 17,000日圓 | 34,000日圓 | ||
| ④南出島共同住宅 | 18,000日圓 | 36,000日圓 | ||
| 三人間 | 19,000日圓 | |||
| 短期 | 共通 | 22,500日圓 | 45,000日圓 | |
| 集中 | 共通 | 27,000日圓~ | 34,000日圓~ |
長期.短期:租金為一個月
集中:集中課程期間中的費用
一年的費用
一年制長期課程示例
| 項目 | 金額 | 備註 |
| 學費 | 760,500日圓 | |
| 入宿費 | 50,000日圓 | |
| 火災保險 | 6,000日圓 | |
| 國民健康保險費 | 約19,000日圓 | |
| 腳踏車租借保證金 | 5,000日圓 | 歸還車時5000日圓退還 |
| 租屋 | 204,000~408,000日圓 | |
| 電費,瓦斯費,水費 | 48,000~72,000日圓 | |
| 伙食費 | 240,000~360,000日圓 | |
| 電話費 | 12,000~50,000日圓 | 需要個人契約 |
| 網路費 | 30,000~60,000日圓 | 需要個人契約 |
| 合計 | 約1,362,500〜1,790,500日圓 |














