学費
| コース | 選考料 | 入学金 | 授業料 | 合 計 | |
| 長期 | 1年 | 20,000円 | 100,000円 | 620,000円 | 740,000円 |
| 1.5年 | 930,000円 | 1,050,000円 | |||
| 2年 | 1,240,000円 | 1,360,000円 | |||
| 短期 | – | 30,000円 | 170,000円 | 200,000円 | |
| 集中 | – | – | 53,000円 | 68,000円 | |
※教材費が別途必要です。レベルチェック後、クラスが決定してからお支払いください。
※学費等の返金については、返金規定をご参照ください。
●返金規定
※短期コースの教材費については、レベル決定次第実費請求します。
※消費税増税のため、教材費を変更しております。
プライベートレッスン・オンライン費用
| コース | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | |
| プライベート | ¥5,000~ | ¥6,000~ | ¥8,000~ | ¥9,500~ | ¥10,500~ | |
| オンライン | ¥5,000~ | ¥6,000~ | ¥8,000~ | ¥9,500~ | ¥10,500~ | |
寮費
| コース | 寮の名称 | 2人部屋家賃 | 1人部屋家賃 | 別途料金 |
| 長期 | ①プルミエールメゾン太田 | – | 34,000円 | 入寮費 火災保険費 自転車保証金 修繕費 (返却時の状態による) |
| ②クレール大門川 | – | 34,000円 | ||
| ③ファミーユ21 | 17,000円 | 34,000円 | ||
| ④南出島共同住宅 | 18,000円 | 36,000円 | ||
| 3人部屋 | 19,000円 | |||
| 短期 | 共通 | 22,500円 | 45,000円 | |
| 集中 | 共通 | 27,000円~ | 34,000円~ |
長期・短期:家賃1ヶ月の料金
集中:集中コース期間中の料金
1年にかかる費用
長期1年コースの例
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 学費 | 740,000円 | |
| 入寮費 | 50,000円 | |
| 火災保険 | 6,000円 | |
| 国民健康保険料 | 約20,000円 | |
| 自転車貸出し保証金 | 10,000円 | 退出時に10,000円返金 |
| 家賃 | 204,000~408,000円 | |
| 電気・ガス・水道代 | 48,000~72,000円 | |
| 食費 | 240,000~360,000円 | |
| 携帯電話代 | 12,000~50,000円 | 個人で契約が必要 |
| インターネット料金 | 30,000~60,000円 | 個人で契約が必要 |
| 合計 | 約1,360,000〜1,776,000円 |















